チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
①Mトシミ | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
②FC amarelo | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 | |
③タローとゆかいな仲間たち~over30編~ | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
0-1 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 2 |
チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
①MMFC | 0-2 | 2-1 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
②GIOCATORE | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
③向井キング岸和田 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
④TADA HI GREEN futsal club | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 |
写真はこちらから