優勝:シュライカー大阪サテライト
2012年4月29日(日)に開催されます
アミノバイタル(R)カップ 日本フットサル施設連盟選手権2012 に関西代表として出場して頂きます。
会場:テバオーシャンアリーナ(愛知県名古屋市)
各6地域施設連盟主催大会、施設選手権の優勝チーム等に準ずる計6チーム
写真はこちらから
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失 | 勝点 |
1.MESSE OSAKA DREAM (前年度優勝) | 4-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
2.あやこ(KYOTO SANGA F.C.) | 1-4 | 0-3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
3.FALANGITO(フットサルクラブラボーナ高山) | 0-0 | 3-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
チーム名 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
4.華 垂(香芝フットサルパーク) | 2-2 | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
5.AOM神戸(すずらんフットサルパーク) | 2-2 | 1-6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
6.Pazduro(JOGARBOLA OSAKA) | 1-2 | 6-1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 |
チーム名 | 7 | 8 | 9 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
7.カレビッチ(Meijiフットサル) | 4-1 | 4-2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
8.ピクニ(セレゾン6-aiフットサルクラブ) | 1-4 | 1-5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
9.Schwartz(ジョイフットサルプラザ) | 2-4 | 5-1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 |
チーム名 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
10.IMPERIZIA(ペラディッソフットサルクラブ) | 7-0 | 3-3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 4 | |
11.skorpione |
0-7 | 0-6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -13 | 0 | |
3-3 | 6-0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 |
チーム名 | 13 | 14 | 15 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
0-1 | 4-1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
14.funf bein KYOTO(京阪フットサルプレイス) | 1-0 | 8-0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
15.FC ヨコタ(フットサルヨコタ) | 1-4 | 0-8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 |
チーム名 | 16 | 17 | 18 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
16.デリカ(サン神戸フットサルガーデン) | 8-3 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
17.FC VANQUSH |
3-8 | 1-8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
18.あわよくば隊 |
3-1 | 8-1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
チーム名 | 19 | 20 | 21 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
3-1 |
3-2 |
2 |
0 |
0 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||
20.Balius(ミズノフットサルプラザ奈良) | 1-3 | 5-4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | -1 | 3 | |
21.IWATA FC(フットサル小阪) | 2-3 | 4-5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | -2 | 0 |
チーム名 | 22 | 23 | 24 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
22.ベア―ズ(FUT MESSE!大正) | 5-1 |
3-0 |
2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
1-5 |
0-1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
24.仁王(ミズノフットサルプラザ潮芦屋) | 0-3 | 1-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 |
チーム名 | 25 | 26 | 27 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
4-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
26.風の谷(みき風の谷フットサルガーデン) | 3-4 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
27.JUNTOS SHIGA |
0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
チーム名 | 28 | 29 | 30 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
28.es(バロンdeフットサル寝屋川) | 3-4 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
29.SOGNO FC(井高野フットサル) | 4-3 | 5-1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
30.Real+(貝塚スポーツパーク貝塚) | 0-2 | 1-5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
チーム名 | 31 | 32 | 33 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
5-1 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | ||
1-5 | 3-1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 3 | ||
33.ファントム(ミズノフットサルプラザ泉大津) | 0-3 | 1-3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
チーム名 | 34 | 35 | 36 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
34.HAYAティーズ(西浜ハットトリック) | 2-1 | 9-1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
1-2 | 7-1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | ||
36.FCアポロ(フットサルスクエア京都南) | 1-9 | 1-7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | -14 | 0 |