上位2チームは2012年4月28日(土)にテバオーシャンアリーナで開催されます
チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
①Superbo | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
②チェリ☆ブロ | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
③Rose marin | 0-2 | 0-1 | 0-4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
0-1 | 1-0 | 4-0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
①SWH Ladies Futsal Club | 1-0 | 17-0 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 | 6 | |
②PENTA FEMININO | 0-1 | 4-1 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
③ジョガっこ | 0-17 | 1-4 | 0-13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 34 | -33 | 0 | |
④BAMB GREEN PARK LADIES | 1-0 | 1-0 | 13-0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
①arco-iris | 0-0 | 3-0 | 3-0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 | |
②F.C.Oセレイアス | 0-0 | 0-4 | 0-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 | |
③Progresso Osaka | 0-3 | 4-0 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
④LuL | 0-3 | 2-0 | 0-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 |
写真はこちらから