チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
①エスぺリオ京都 | 2-3 | 3-5 | 1-6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
②修斉サッカークラブ | 3-2 | 4-3 | 1-5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
③MESSE OSAKA | 5-3 | 3-4 | 1-6 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
④E D C | 6-1 | 5-1 | 6-1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 9 |
チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
①オーパスワンジュニア | 3-1 | 4-1 | 0-1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
②シュライカー大阪U‐12 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
③梅南フットサルクラブ | 1-4 | 1-2 | 1-6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
④FUN TO PLAY SC | 1-0 | 0-2 | 6-1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
①gatt futsal | 1-1 | 0-5 | 2-1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
②azzurro WAKAYAMA FUTSAL CLUB プリメイロ | 1-1 | 1-2 | 2-3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
③ジョイナスフットボールクラブ | 5-0 | 2-1 | 5-1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
④FAL CLIANCA | 1-2 | 3-2 | 1-5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | -4 | 3 |
写真はこちらから