チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
①ラドソン滋賀U-15 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
②MESSE大正FC U-15 | 2-2 | 1-0 | 0-2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
③OCF | 1-2 | 0-1 | 5-0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
④デウソン神戸U-15 | 2-3 | 2-0 | 0-5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 | 3 |
チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
①ヴィエントFCとよの | 0-4 | 1-4 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
②CAOSフットサルスクール | 4-0 | 4-3 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
③梅南フットサルクラブ | 4-1 | 3-4 | 6-1 | 2 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 6 | |
④デウソン神戸フットサルスクール | 1-1 | 0-3 | 1-6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 |
写真はこちらから