チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
①FC ALETHTA | 1-6 | 1-3 | 3-1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
②オーパスワンユース | 6-1 | 3-1 | 5-3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 9 | |
③デウソン神戸U-18 | 3-1 | 1-3 | 5-1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
④CAOSフットサルスクール | 1-3 | 3-5 | 1-5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | -8 | 0 |
チーム名 | ① | ② | ③ | ④ | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
①香芝高校 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
②三田学園フットサル同好会 | 1-0 | 1-4 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
③神戸学園大学附属高校フットサル部 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
④フリーメイソン | 2-2 | 2-1 | 2-4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
写真はこちらから