チャンピオンCUP第1戦 2013年2月11日(月・祝) マグ・フットサルスタジアム
開始時間 | 結果 | ||
14:30 |
シュライカー大阪U-15 (前期・後期優勝) |
9 - 0 |
オーパスワンフットサルクラブ (後期2位) |
チャンピオンCUP第2戦 2013年3月17日(日) 会場:オーパスワンフットサルクラブ
開始時間 | 結果 | ||
10:30 | オーパスワンフットサルクラブ | 1 - 3 | シュライカー大阪U-15 |
第1節 2012年12月16日(日) 香芝フットサルパーク
開始時間 | 結果 | ||
13:10 | シュライカー大阪U-15 | 8 - 0 | JOGARBOLA OSAKA |
13:50 | オーパスワンフットサルクラブ | 1 - 2 | MESSE大正FC U-15 |
14:30 | MESSE天下茶屋FC U-15 | 3 - 2 | デウソン神戸U-15 |
15:10 | シュライカー大阪U-15 | 7 - 0 | MESSE大正FC U-15 |
15:50 | デウソン神戸U-15 | 4 - 4 | JOGARBOLA OSAKA |
16:30 | オーパスワンフットサルクラブ | 2 - 0 | MESSE天下茶屋FC U-15 |
第2節 2013年1月14日(月・祝) セレゾン6-ai
開始時間 | 結果 | ||
13:10 | MESSE天下茶屋FC U-15 | 3 - 0 | MESSE大正FC U-15 |
13:50 | シュライカー大阪U-15 | 5 - 1 | デウソン神戸U-15 |
14:30 | オーパスワンフットサルクラブ | 9 - 0 | JOGARBOLA OSAKA |
15:10 | シュライカー大阪U-15 | 8 - 0 | MESSE天下茶屋FC U-15 |
15:50 | オーパスワンフットサルクラブ | 5 - 1 | デウソン神戸U-15 |
16:30 | MESSE大正FC U-15 | 5 - 1 | JOGARBOLA OSAKA |
第3節 2013年2月11日(月・祝) 会場:マグ・フットサルスタジアム
開始時間 | 結果 | ||
12:10 | シュライカー大阪U-15 | 12 - 2 | オーパスワンフットサルクラブ |
12:50 | MESSE天下茶屋FC U-15 | 6 - 4 | JOGARBOLA OSAKA |
13:30 | デウソン神戸U-15 | 6 - 2 | MESSE大正FC U-15 |